Ce jeudi 17 mars 2022 Samsung a lancé officiellement ses milieu de gamme les A53 et A33 qui viennent succéder les Galaxy A52 et A32 qui sont considérés comme leur meilleur arme du segment. On le dit tout de suite les deux sont équipés du même SoC 5G, l’Exynos 1280. Voyons ensemble ce qu’il en ait en terme de caractéristique et de prix.
Galaxy A53
Le Samsung Galaxy A53 est équipé d’un écran Super AMOLED de 6.5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, animé par un SoC Samsung Exynos 1280 (compatible 5G), couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il possède quatre capteurs photo à l’arrière : un grand-angle de 50 mégapixels (munie d’une fonction de stabilisation optique), un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un objectif macro et un capteur de profondeur de 5 mégapixels chacun. Il a une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide (25 W) et il est certifié IP67.
Galaxy A33
Le Samsung Galaxy A33 a cert un design similaire à celui du Galaxy A53 lorsqu’on les retourne du coté des capteurs photo mais c’est au niveau de l’écran qu’on voit une légère différence au niveau du capteur photo frontale. Sur le A33 , Samsung a opté pour une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra frontale. Nous somme bien sûre sur un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il est doté également d’une protection Gorilla Glass 5.
Le téléphone est alimenté par le dernier SoC Exynos 1280 de Samsung comme on l’avait dit d’entré ainsi que 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne qui peut être étendu via une carte microSD. Le Galaxy A33 est livré avec OneUI 4.1 basé sur Android 12 et est certifié IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière. L’appareil abrite une batterie 5000mAh avec le support de la charge rapide 25W et a un capteur d’empreintes digitales incorporé pour la sécurité.
La fiche technique des Galaxy A53 et A33
Galaxy A53 5G | Galaxy A33 5G | |
---|---|---|
Dimensions | 159.7 x 74 x 8.1 mm | 159.7 x 74 x 8.1 mm |
Poids | 189 g | 186 g |
Ecran | – 6,5″ – Infinity-O – Super AMOLED (800 nits) – Full HD+ – 120 Hz – Corning Gorilla Glass 5 | – 6,4″ – Infinity-U – Super AMOLED (800 nits) – Full HD+ – 90 Hz – Corning Gorilla Glass 5 |
Puce | – Exynos 1280 (5 nm, 5G) | – Exynos 1280 (5 nm, 5G) |
Options RAM/Mémoire | – 6/128 – 8/256 | – 6/128 |
microSD | – Jusqu’à 1 To | – Jusqu’à 1 To |
Capteurs photo principaux | – 64 MP, f/1.8, 26mm (principal), 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS – 12 MP, f/2.2, 123˚ (grand angle), 1.12 µm – 5 MP, f/2.4, (macro) – 5 MP, f/2.4, (profondeur) | – 48 MP, f/1.8, 26mm (principal), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS – 8 MP, f/2.2, 123˚, (grand angle), 1/4.0″, 1.12µm – 5 MP, f/2.4, (macro) – 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
Capteur photo selfie | – 32 MP | – 12 MP |
Batterie / autonomie | – 5 000 mAh – Jusqu’à 2 jours d’autonomie – Recharge rapide 25W | – 5 000 mAh – Jusqu’à 2 jours d’autonomie – Recharge rapide 25W |
S-Pen | – Non | – Non |
Biométrie | – Capteur d’empreintes optique sous l’écran | – Capteur d’empreintes latéral |
Haut parleurs stéréo | – Oui | – Non |
Prise jack | – Non | – Non |
Sans fil | – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac – Bluetooth 5.1 – NFC | – WiFi 802.11 a/b/g/n/ac – Bluetooth 5.1 – NFC |
Réseau | – 5G – 4G/4G+/4G++ (LTE) | – 5G – 4G/4G+/4G++ (LTE) |
Connecteur | – USB type C – OTG | – USB type C – OTG |
Résistance à l’eau et à la poussière | – IP67 | – IP67 |
lire également : Huawei nova 9 SE : fiche technique