Il y a peu de temps la marque OPPO à débarqué sur le territoire ivoirien avec trois téléphones qu’ils ont présenté au grand public avec à leur tête l’Oppo Reno 8T. Bien avant cela la marque Tecno quant à elle, présentait ses modèles Camon des semaine avant. Aujourd’hui, on vous fait un comparatif entre le Tecno Camon 20 Pro et l’Oppo Reno 8T.
Tecno Camon 20 Pro vs Oppo Reno 8T 5G
Savoir la différence entre le Tecno Camon 20 Pro et le Oppo Reno 8T 5G ? Entre les deux téléphone qui est le plus performent ? Vous aurrez reponse à toute vos questions dans ce comparatif.
Caractéristiques Générales
Marque et modèle | Tecno Camon 20 Pro | Oppo Reno 8T 5G | |
Votes | (+0) | (+0) | |
Avis | |||
Date de sortie | 2023, mai 09 | 2023, février 01 | |
Dimensions (HxLxD) | 163.4 Х 76.7 Х 7.8 mm | 162.3 Х 74.3 Х 7.7 mm | |
Poids | 0 gr. | 171 gr. | |
Couleurs | Predawn Black, Serenity Blue | Black Starlight (Midnight Black), Dawn Gold (Sunrise Gold) | |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible | 4800 mAh, Li-Po, non amovible | |
Guide De Prix | 340 EUR |
Écran
Technologie | AMOLED | AMOLED | |
Écran tactile | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif | |
Profondeur de couleur | 16M | 1B | |
Taille de l’écran | 6.67″ pouces | 6.7″ pouces | |
Zone d’écran | 107.4 cm2 | 108.0 cm2 | |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) | 20:9 (H:L) | |
Ratio (écran:corps) | 85.7% | 89.6% | |
Résolution | 1080 x 2400 px | 1080 x 2412 px | |
Pixels par pouce | 395 PPI | 394 PPI | |
Protection de l’écran | Asahi Glass AGC DT-Star2 | ||
Autres | – Always-on display -120Hz | – 120Hz -500 nits (typ) -800 nits (HBM) -950 nits (peak) |
Appareils Photo
Appareil Photo Principal | 64 MP, Triple | 108 MP, Triple | |
Caractéristiques | -64 MP, f/1.7, 25mm (grand-angle), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF -2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) -QVGA | -108 MP, f/1.7, 24mm (grand-angle), 1/1.67”, 0.64µm, AF -2 MP, f/3.3, 34mm (microscope) -2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) | |
Fonctionnalités | Ring-LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 32 MP, Unique | 32 MP,Unique | |
Caractéristiques | -32 MP, f/2.5, 24mm (grand-angle), 1/2.8″, 0.8µm | -32 MP, f/2.4, 22mm (grand-angle) | |
Fonctionnalités | Double-LED flash | HDR, panorama | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Performances
Système D’opération (OS) | Android 13, HIOS 13 | Android 13, ColorOS 13 | |
Chipset | – Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | – Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
Processeur (CPU) | – 8-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 + 6×2.0 GHz Cortex-A55) | – 8-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 | |
Carte Mémoire | 256GB 8GB RAM | microSDXC (utilise partagé SIM emplacement) | |
Mémoire Interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Benchmark
Antutu 9 Total | 403002 |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) | Hybrid Double SIM (Nano-SIM, double standby) | |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |||
Vitesse Internet | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A, 5G | |
GPRS | Oui | Oui | |
Edge | Oui | Oui | |
Wi-Fi | Oui | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
GPS | GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | Oui, HCE, NFC-SIM | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
Bluetooth | Oui | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Musique et Audio
Radio | FM radio | Non | |
Prise casque | Oui | Non | |
Autres | – 24-bit/192kHz son – Yes, with haut-parleurs stéréo | – haut-parleurs stéréo |
Autres
Capteurs | – Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, détecteur de proximité, boussole | – Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole | |
Autres extras | – Recharge rapide 33W | – Recharge rapide 67W, 100% en 44 min -Power Delivery -Inversée Recharge |