Il y a quelques semaines Tecno lançait sa série de téléphone Camon 30, et si nous ne sommes pas très vigilant on risque de confondre leur performance lorsque nous passons d’un téléphone à l’autre.
Nous avons alors pris l’initiative de comparer deux d’entre eux. Les deux qui seront mis en comparaison sont le Camon 30 Pro contre le Camon 30.
Ce sont deux téléphones avec plusieurs similitudes et plusieurs différences. Et une grande partie des différences entre ces téléphones réside dans les composants internes.
Comparaison des caractéristiques de Tecno Camon 30 Pro vs Tecno Camon 30
Notre comparatif sera basé sur le rendement, le design, la batterie, les appareils photo, la connectivité et certains autres détails.
Caractéristiques Générales
Marque et modèle | Tecno Camon 30 4G | Tecno Camon 30 Pro |
Date de sortie | 2024, février 27 | 2024, février 27 |
Dimensions (HxLxD) | 165.3 Х 75.3 Х 7.7 mm | 164 Х 74.5 Х 7.7 mm |
Poids | 0 gr. | 188.6 gr. |
Boîtier | Façade en verre, panneau arrière en verre or silicone polymer back (eco leather) | Façade en verre, panneau arrière en verre or silicone polymer back (eco leather) |
Couleurs | Iceland Basaltic Dark, Uyuni Salt White, Sahara Sand Brown | Iceland Basaltic Dark, Alps Snowy Silver |
Batterie | 5000 mAh, , non amovible | 5000 mAh, , non amovible |
Guide De Prix | 264 000 Fr CFA avec 512 Go de stockage et 12 Go de RAM | 157 000 Fr CFA avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 140 000 Fr CFA |
Performances
Système D’opération (OS) | Android 14, HIOS 14 | Android 14, HIOS 14 |
Chipset | – Mediatek Helio G99 Ultimate | – Mediatek Dimensity 8200 Ultimate (4 nm) |
Processeur (CPU) | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-A78 & 3×3.0 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G57 MC2 | |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) | microSDXC |
Mémoire Interne | 256GB 8GB, 256GB 12GB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Écran
Technologie | AMOLED | AMOLED |
Écran tactile | écran tactile capacitif | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M | 16M |
Taille de l’écran | 6.78″ pouces | 6.78″ pouces |
Zone d’écran | 109.9 cm2 | 109.9 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | ||
Ratio (écran:corps) | 88.3% | 89.9% |
Résolution | 1080 x 2436 px | 1080 x 2436 px |
Pixels par pouce | 393 PPI | 393 PPI |
Autres | – 120Hz -Always-on display | – 144Hz -Always-on display |
Appareils Photo
Appareil Photo Principal | 50 MP, Double | 50 MP, Triple |
Caractéristiques | -50 MP, f/1.9, (grand-angle), 1/1.57″, PDAF, OIS -2 MP, (profondeur du cadre) | -50 MP, f/1.9, (grand-angle), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS -50 MP, (ultra grand-angle), PDAF -2 MP, (profondeur du cadre) |
Fonctionnalités | Double-LED flash, HDR, panorama | Double-LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 50 MP, Unique | 50 MP,Unique |
Caractéristiques | -50 MP, (grand-angle), AF | -50 MP, (grand-angle), AF |
Fonctionnalités | Double-LED bicolore | |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps | Yes |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Fréquences | -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 -3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | -2G – GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 -3G – HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -5G – SA/NSA |
Vitesse Internet | HSPA, LTE | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS | Oui | Oui |
Edge | Oui | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
GPS | GPS | GPS |
NFC | Oui | Oui |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
Musique et Audio
Radio | FM radio | FM radio |
Prise casque | Oui | Non |
Autres | – haut-parleurs stéréo | – 24-bit/192kHz Hi-Res audio – haut-parleurs stéréo |
Autres Extras
Capteurs | – Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussole , Port infrarouge | – Capteur d’empreintes digitales (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole , Port infrarouge |
Autres extras | – 70W Recharge rapide, 0-100% en 45 min | – 70W Recharge rapide, 0-100% en 50 min |