Officialisé ce 12 septembre 2023, voyons ensemble les différentes caractéristiques et le prix de l’iPhone 15 Pro Max.
iPhone 15 Pro : Les nouveautés !
- USB-c plus rapide que celui de l’iPhone 15
- Du Titane, matériau bien plus résistant, plus léger et qui dissipe mieux la chaleur
- Nouvelles couleurs en finition brossée au lieu de l’acier brillant
- Plus facilement réparable
- Bords plus fins et taille d’écran inchangé (6.1″ pour le 15 Pro et 6.7″ pou le 15 Pro Max)
- Nouveau bouton ‘action’ au dessus des boutons de volume pour prendre une photo, lancer un raccourcis, etc…
- Puce A17 Pro en 3nm
- Téléobjectif 77mm (x3) sur le 15 Pro et 120mm (x5) sur le 15 Pro Max
Apple iPhone 15 Pro Max caractéristiques complètes
RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
LANCEMENT | 12 septembre 2023 | |
Dimensions | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm (6.30 x 3.02 x 0.33 in) | |
Poids | 221 g (7.80 oz) | |
Construire | Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en titane (grade 5) | |
SIM | -Nano-SIM et eSIM – International -Double eSIM avec plusieurs numéros – États-Unis -Double SIM (Nano-SIM, double veille) – Chine -Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 6 m pendant 30 min) -Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) | |
AFFICHAGE | Taper | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits (type), 2 000 nits (HBM) |
Taille | 6,7 pouces, 110,2 cm2 (~89,8 % rapport écran/corps) | |
Résolution | 1290 x 2796 pixels, rapport 19,5:9 (densité ~460 ppi) | |
protection | Verre de protection en céramique | |
Always-On display | ||
PLATE-FORME | OS | iOS 17 |
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x + 4x) | |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) | |
MÉMOIRE | Fente pour carte | Non |
Interne | 256GB, 512GB, 1TB | |
CAMÉRA PRINCIPALE | 3 | 48 MP, f/1,8, 24 mm (large), 1/1,28″, 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur |
12 MP, f/2,8, 120 mm (téléobjectif périscope), 1,12 µm, PDAF double pixel, OIS à déplacement de capteur 3D, zoom optique 5x | ||
12 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra-large), 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF double pixel | ||
Scanner LiDAR 3D TOF (profondeur) | ||
Caractéristiques | Flash double LED bicolore, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60/120/240 ips, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu’à 60 ips), ProRes, mode cinématique (4K à 24/30 ips), 3D ( spatial) vidéo, enregistrement du son stéréo. | |
CAMÉRA SELFIE | une seule | 12 MP, f/1.9, 23 mm (largeur), 1/3,6″, PDAF, OIS |
SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) | ||
Caractéristiques | HDR, mode cinématique (4K à 24/30 ips) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS | |
SON | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
3.5mm jack | Non | |
CONNEXION | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Oui | |
Radio | non | |
USB | USB Type-C 3.0, DisplayPort | |
CARACTÉRISTIQUES | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Prise en charge de l’ultra large bande 2 (UWB) | ||
SOS d’urgence par satellite (envoi/réception de SMS) | ||
BATTERIE | Type | Li-Ion, non amovible |
Mise en charge | Filaire, 50 % en 30 min (annoncé) | |
15 W sans fil (MagSafe) | ||
7,5 W sans fil (Qi) | ||
DIVERS | Couleurs | Titane noir, titane blanc, titane bleu, titane naturel |
Prix | Environ 1450 euros soit 951137,65 FCFA |
Lire ausi : Apple officialise l’USB-C sur l’iPhone 15 Pro, le 15 Pro Max ajoute un zoom périscope